2025年11月湖南省專利授權(quán)量統(tǒng)計(jì)表

發(fā)布時(shí)間:2025-12-30 11:04 信息來源:湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2025年11月湖南省專利授權(quán)量統(tǒng)計(jì)表
地 區(qū) 當(dāng)年授權(quán)量 當(dāng)月授權(quán)量 發(fā)明 實(shí)用新型 外觀設(shè)計(jì) 職 務(wù) 非職務(wù)
高等院校 科研機(jī)構(gòu) 企業(yè) 事業(yè)單位 職務(wù)總計(jì) 個(gè)人
長(zhǎng)沙市 31348 3043 1679 941 423 816 58 2025 67 2966 77
株洲市 4817 468 238 168 62 22 64 335 8 429 39
湘潭市 4223 400 193 147 60 128 3 227 3 361 39
衡陽(yáng)市 2809 248 80 78 90 33 0 128 6 167 81
邵陽(yáng)市 1946 189 22 46 121 15 3 70 6 94 95
岳陽(yáng)市 2173 174 57 68 49 5 2 122 0 129 45
常德市 1771 161 41 71 49 2 0 111 8 121 40
張家界 279 27 6 4 17 1 0 19 1 21 6
益陽(yáng)市 1858 146 42 58 46 5 0 89 4 98 48
郴州市 2041 181 42 73 66 3 3 100 6 112 69
永州市 1603 174 28 48 98 6 0 72 2 80 94
懷化市 1144 101 16 51 34 6 0 69 4 79 22
婁底市 1543 147 44 56 47 4 0 98 5 107 40
湘西州 423 43 11 5 27 12 0 22 1 35 8
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57988 5502 2499 1814 1189 1058 133 3487 121 4799 703

相關(guān)附件:
關(guān)聯(lián)文章: