2025年10月湖南省專利授權(quán)量統(tǒng)計(jì)表

發(fā)布時(shí)間:2025-12-03 08:44 信息來源:湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2025年10月湖南省專利授權(quán)量統(tǒng)計(jì)表
地 區(qū) 當(dāng)年授權(quán)量 當(dāng)月授權(quán)量 發(fā)明 實(shí)用新型 外觀設(shè)計(jì) 職 務(wù) 非職務(wù)
高等院校 科研機(jī)構(gòu) 企業(yè) 事業(yè)單位 職務(wù)總計(jì) 個(gè)人
長(zhǎng)沙市 28305 3545 2280 982 283 1214 50 2136 72 3472 73
株洲市 4349 598 370 161 67 31 64 471 3 569 29
湘潭市 3823 461 257 170 34 171 1 265 7 444 17
衡陽市 2561 249 90 102 57 39 0 141 11 191 58
邵陽市 1757 170 31 47 92 9 0 77 2 88 82
岳陽市 1999 171 56 58 57 4 2 119 4 129 42
常德市 1610 158 62 59 37 7 1 102 8 118 40
張家界 252 16 0 10 6 2 0 7 2 11 5
益陽市 1712 187 67 71 49 7 0 134 3 144 43
郴州市 1860 181 49 80 52 2 1 128 8 139 42
永州市 1429 170 19 34 117 8 0 46 3 57 113
懷化市 1043 81 22 36 23 3 0 55 2 60 21
婁底市 1396 157 53 48 56 3 0 104 0 107 50
湘西州 380 33 7 12 14 9 0 12 2 23 10
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52486 6177 3363 1870 944 1509 119 3797 127 5552 625

相關(guān)附件:
關(guān)聯(lián)文章: