2026年1月湖南省有效發(fā)明專利統(tǒng)計(jì)表

發(fā)布時(shí)間:2026-02-28 16:46 信息來源:湖南省市場監(jiān)督管理局

2026年1月湖南省有效發(fā)明專利統(tǒng)計(jì)表
地 區(qū) 有效發(fā)明
專利量
職 務(wù) 非職務(wù) 常住人口
(萬人)
專利密度
(件/萬人)
排名
高等院校 科研機(jī)構(gòu) 企業(yè) 事業(yè)單位 職務(wù)總計(jì) 個人
長沙市 90309 34258 1913 51563 1384 89118 1191 1061.65 85.06 1
株洲市 14681 598 1170 12767 19 14554 127 383.78 38.25 2
湘潭市 9480 4705 19 4646 18 9388 92 269.18 35.22 3
衡陽市 4704 1161 5 3304 72 4542 162 643.43 7.31 6
邵陽市 2166 191 3 1827 11 2032 134 630 3.44 11
岳陽市 3605 165 27 3133 84 3409 196 498.75 7.23 7
常德市 4497 344 39 3953 36 4372 125 516.9 8.70 4
張家界 233 16 3 191 2 212 21 148.7 1.57 14
益陽市 3025 271 9 2564 89 2933 92 373.52 8.10 5
郴州市 2104 97 21 1892 24 2034 70 457.78 4.60 10
永州市 1651 152 8 1389 10 1559 92 501.85 3.29 12
懷化市 2153 168 3 1904 22 2097 56 441.59 4.88 9
婁底市 2106 147 0 1892 6 2045 61 372.77 5.65 8
湘西州 591 86 5 468 6 565 26 239.2 2.47 13
10 0 0 8 1 9 1 - -
141315 42359 3225 91501 1784 138869 2446 6539 21.61
常住人口:數(shù)據(jù)來自于湖南省統(tǒng)計(jì)局2024年全省及各市州統(tǒng)計(jì)公報(bào)

相關(guān)附件:
關(guān)聯(lián)文章: